Panzerschränke Trident

 
 
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad III - VI
Feuerschutz 60P nach NT Fire 017
Explosionsschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 III EX - VI EX
Typ Aussen (mm) Innen (mm) Vol. Tablare
H B T H B T kg Lt
Grad III nach EN 1143-1, 60 Min. Test für Papierdokumente
110-III 790 730 560 620 560 320 540 111 1
170-III 920 730 640 750 560 400 670 168 1
210-III 920 730 740 750 560 500 745 210 1
310-III 1270 730 740 1100 560 500 970 308 2
420-III 1470 810 740 1300 640 500 1180 416 2
600-III 1850 880 740 1680 710 500 1530 596 3
910-III 1850 1250 740 1680 1080 500 1990 907 0
2-türig
1120-III 1850 1500 740 1680 1330 500 2295 1117 0
2-türig
Grad IV nach EN 1143-1, 60 Min. Test für Papierdokumente
110-IV 790 730 560 620 560 320 560 111 1
170-IV 920 730 640 750 560 400 695 168 1
210-IV 920 730 740 750 560 500 775 210 1
310-IV 1270 730 740 1100 560 500 1005 308 2
420-IV 1470 810 740 1300 640 500 1225 416 2
600-IV 1850 880 740 1680 710 500 1590 596 3
910-IV 1850 1250 740 1680 1080 500 2060 907 0
2-türig
1120-IV 1850 1500 740 1680 1330 500 2380 1117 0
2-türig
Grad V nach EN 1143-1, 60 Min. Test für Papierdokumente
110-V 790 730 560 620 560 320 595 111 1
170-V 920 730 640 750 560 400 740 168 1
210-V 920 730 740 750 560 500 825 210 1
310-V 1270 730 740 1100 560 500 1075 308 2
420-V 1470 810 740 1300 640 500 1310 416 2
600-V 1850 880 740 1680 710 500 1695 596 3
910-V 1850 1250 740 1680 1080 500 2195 907 0
2-türig
1120-V 1850 1500 740 1680 1330 500 2535 1117 0
2-türig
Grad VI nach EN 1143-1, 60 Min. Test für Papierdokumente
110-VI 790 730 560 620 560 320 635 111 1
170-VI 920 730 640 750 560 400 790 168 1
210-VI 920 730 740 750 560 500 880 210 1
310-VI 1270 730 740 1100 560 500 1150 308 2
420-VI 1470 810 740 1300 640 500 1400 416 2
600-VI 1850 880 740 1680 710 500 1810 596 3
910-VI 1850 1250 740 1680 1080 500 2350 907 0
2-türig
1120-VI 1850 1500 740 1680 1330 500 2710 1117 0
2-türig
Gewicht
Tiefe: +60 mm für Beschläge
Standardausführung:
- Grad III: 1 Doppelbartschloss
- Grad IV-V: 2 Doppelbartschlösser
- Grad VI: 2 Zahlenkombinations-Schlösser mechanisch
- Tablare verstellbar (ausser 910 und 1120)
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandverankerung
- Türanschlag: rechts oder links, Modell 910 und 1120 zweitürig
- Farbe: anthrazitgrau RAL 7016

Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm für Gr. 170-600
- Innenfach abschliessbar H: 400 mm für Gr. 170-420

Zubehör:
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch (für Grad III bis VI)
- Elektronikschloss La Gard 39E (für Grad III bis V)
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1 für Grad III
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 für Grad IV+V
- Elektronikschloss Paxos advance Set 3 + 5 für Grad VI
- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben